Rilevazione mensile dei dati su visualizzazione di pagine e utenti che hanno acceduto al sito web www.port.ravenna.it dell' Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro settentrionale - Ravenna (ultimo aggiornamento OTT 2023).
L'AdSP pubblica qui i dati relativi al monitoraggio del proprio sito istituzionale www.port.ravenna.it, così come previsto dal par. 4.8 delle Linee guida sui siti web della pubblica amministrazione, di cui all'art. 4 della Direttiva (PDF) del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione n. 8/2009.
Periodo | Visite | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche |
---|---|---|---|
2023 maggio (*) | 2557 | 6463 | 4592 |
2023 giugno | 2738 | 8175 | 5606 |
2023 luglio | 3164 | 8708 | 6090 |
2023 agosto | 3992 | 11552 | 7802 |
2023 settembre | 4007 | 10469 | 7373 |
Pagine più vistate | Visualizzazioni pagina | Visualizzazioni uniche |
---|---|---|
/index | 9431 | 6168 |
/porto-di-ravenna.html | 3006 | 2063 |
/area/autorita-di-sistema-portuale.html | 2621 | 1514 |
/porto-di-ravenna/crociere.html | 1950 | 1496 |
/dettagli/comunicazione/174 | 707 | 552 |
/comunicazioni | 607 | 418 |
/porto-di-ravenna/portale-lavoro-portuale.html | 499 | 293 |
/autorita-di-sistema-portuale/sportello-unico-amministrativo.html | 445 | 284 |
/porto-di-ravenna/statistiche.html | 363 | 263 |
/autorita-di-sistema-portuale/cosa-mi-serve-per/demanio.html | 307 | 227 |
Legenda:
- Visite: Se un visitatore arriva sul sito web per la prima volta o se visita una pagina dopo più di 30 minuti da quando ha visto la sua ultima pagina, questa viene conteggiata come nuova visita.
- Visitatori Unici: Numero di visitatori non doppi che sono arrivati nel tuo sito web. Ciascun utente viene conteggiato solo una volta, anche se visita più volte al giorno il sito.
- Visualizzazioni pagina: Il numero delle volte che questa pagina è stata vista.
- Visualizzazioni uniche: Il numero di visite che includono questa pagina. Se una pagina è stata visitata più volte all'interno di una stessa visita, verrà conteggiata una volta sola.
(*) Rilevazione da 17 maggio 2023 per pubblicazione nuovo sito web